KURIKULUM 2021-2026
Tujuan Pendidikan Program Studi (Program Educational Objectives)/ Profil Profesional Mandiri
Tujuan pendidikan Program Studi Sarjana Teknik Mesin menggambarkan kemampuan yang dimiliki lulusan setelah 3(tiga) sampai 5(lima) tahun setelah tamat adalah meliputi;
- (PEO-1) Lulusan memiliki keinginan dan kemampuan untuk belajar terus menerus melalui pembelajaran formal dan informal, serta kepercayaan diri untuk memungkinkan lulusan memenuhi tuntutan perubahan profesi dan kehidupan pribadi mereka
- (PEO-2) Lulusan memiliki kemampuan memecahkan masalah teknis serta mengembangkan pengetahuan dan produk baru yang akan mempromosikan pembangunan ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat bagi masyarakat.
- (PEO-3) Lulusan dapat berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan, juga upaya kreatif dan inovatif lainnya dalam sains, teknik, dan teknologi, di bidang teknik mesin.
- (PEO-4) Lulusan dapat mengembangkan metode dan teknologi dalam mengeksplorasi serta memanfaatkan sumber daya alam untuk berwirausaha.
Tujuan pendidikan di atas telah disejalankan dengan Misi Universitas Andalas seperti dapat dilihat pada Tabel berikut;
| Nilai Utama Misi Universitas | PEO-1 | PEO-2 | PEO-3 | PEO-4 |
| Partisipasi dalam riset dan pengembangan | √ | |||
| Pursue entrepreneurial endeavours | √ | |||
| Learn continuously | √ | |||
| Solve technical problems | √ | |||
| Develop new knowledge, technology and products |
√ |
√ |
Capaian Pembelajaran Lulusan (Student Outcomes)
Berdasarkan Tujuan Pendidikan Program Studi Sarjana Teknik Mesin di atas, dirumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL/ Student Learning Outcomes (SO) Program Studi Sarjana Teknik Mesin yang mengacu kepada ;
- Misi Universitas
- Kompetensi yang ditetapkan Lembaga akreditasi Internasional (ABET, IABEE)
- SN-Dikti (Permenristek Dikti RI No. 44 tahun 2015)
- Kebutuhan stake holder
Saat mahasiswa dinyatakan lulus, Program Studi Sarjana Teknik Mesin mengharapkan lulusan memiliki/memenuhi 8 (delapan) capaian pembelajaran (CP) yaitu :
- (CP-1) Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahan keteknikan yang kompleks dengan menerapkan prinsip-prinsip keteknikan, sains dan matematik (An ability to identify, formulate and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics) [ABET-1, IABEE-a,d, KKNI-KU(a)]
- (CP-2) Kemampuan untuk menerapkan rancangan keteknikan untuk menghasilkan solusi yang memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan dengan pertimbangan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum dengan juga mempertimbangkan faktor global, budaya, sosial, lingkungan dan ekonomis (An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with considerations of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors) [ABET-2, IABEE- b, KKNI-S(c,d,f), KKNI-KU(a,c,d,e)]
- (CP-3) Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan sekelompok hadirin/pendengar (An ability to communicate effectively with a range of audiences) [ABET-3, IABEE-f, KKNI-KU(b,d,f,i)]
- (CP-4) Kemampuan untuk mengetahui tanggung jawab secara profesional dan etis dalam situasi keteknikan dan membuat penilaian berdasarkan informasi yang diperoleh yang harus mempertimbangkan dampak solusi keteknikan dalam konteks global, ekonomis, lingkungan dan sosial (An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts) [ABET-4, IABEE-i, KKNI-S (a,b,d,e,f,g,h,i), KKNI-KU(c,e)]
- (CP-5) Kemampuan untuk berfungsi dalam suatu tim yang anggotanya bersama-sama memberikan kepemimpinan, menciptakan lingkungan kerjasama, menetapkan tujuan, merencanakan tugas-tugas dan memenuhi tujuan (An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives) [ABET-5, IABEE-g,h, KKNI-S(b,c,e,i), KKNI-KU(b,f,g,h,i)]
- (CP-6) Kemampuan untuk mengembangkan dan mengadakan eksperimen yang tepat, menganalisa dan menyajikan data, dan menggunakan keputusan keteknikan untuk menarik kesimpulan (An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions) [ABET-6, IABEE-c, KKNI-KU(e,i)]
- (CP-7) Kemampuan untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan baru yang dibutuhkan menggunakan cara belajar yang tepat (An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies) [ABET- 7, IABEE-e,j, KKNI-KU(d,h)]
- (CP-8) Kemampuan untuk menerapkan proses bisnis dalam bidang Engineering (An ability to recognize business processes in Engineering) [KKNI-S(j)]
Kedelapan Capaian Pembelajaran di atas telah dipastikan memiliki hubungan dengan Tujuan Pendidikan yang telah didefinisikan seperti dapat dilihat pada Tabel berikut;
| Capaian Pembelajaran Lulusan | Tujuan Pendidikan Program Studi (PEO) | |||
| PEO-1 | PEO-2 | PEO-3 | PEO-4 | |
| CP-1 | √ | |||
| CP-2 | √ | √ | ||
| CP-3 | √ | √ | ||
| CP-4 | √ | √ | ||
| CP-5 | √ | √ | ||
| CP-6 | √ | |||
| CP-7 | √ | |||
| CP-8 | √ | |||
Struktur Kurikulum (Curriculum Structures)
Berdasarkan Tujuan Pendidikan dan Capaian Pembelajaran yang telah didefinisikan, maka Struktur Kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Andalas untuk periode 2021-2026 diperlihatkan pada Tabel di bawah;
| SEMESTER 1 | SEMESTER 2 | |||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | MWU 60104 | Bahasa Indonesia | 2 | 1. | MWU 60102 | Pancasila | 2 | |
| 2. | TMS 61101 | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | 2. | TEK 60101 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 3. | TMS 61102 | Kalkulus 1 | 3 | 3. | MWU 60103 | Kewarganegaraan | 2 | |
| 4. | TMS 61103 | Fisika 1 | 3 | 4. | TMS 62108 | Kalkulus 2 | 3 | |
| 5. | TMS 61104 | Kimia Dasar | 3 | 5. | TMS 62109 | Fisika 2 | 3 | |
| 6. | TMS 61105 | Pengenalan Kerekayasaan | 2 | 6. | TMS 62110 | Menggambar Mesin dan CAD | 3 | |
| 7. | TMS 61106 | Komputer dan Pemograman | 2 | 7. | TMS 62111 | Prakt. Menggambar Mesin dan CAD | 1 | |
| 8. | TMS 61107 | Prakt. Komputer dan Pemograman | 1 | 8. | TEK 60102 | Etika Profesi | 2 | |
| 9. | MWU 60101 | Agama | 2 | 9. | TEK 60103 | Ekonomi Teknik | 2 | |
| Total SKS | 20 | Total SKS | 20 | |||||
| SEMESTER 3 | SEMESTER 4 | |||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | TMS 61112 | Statika Struktur | 3 | 1. | TMS 62121 | Mekanika Kekuatan Material | 3 | |
| 2. | TMS 61113 | Material Teknik | 2 | 2. | TMS 62122 | Metalurgi Fisik | 2 | |
| 3. | TMS 61114 | Teknik Manufaktur 1 | 2 | 3. | TMS 62123 | Teknik Manufaktur 2 | 2 | |
| 4. | TMS 61115 | Termodinamika 1 | 2 | 4. | TMS 62124 | Termodinamika 2 | 2 | |
| 5. | TMS 61116 | Mesin-mesin Listrik | 2 | 5. | TMS 62125 | Dinamika Partikel | 2 | |
| 6. | TMS 61117 | Matematika Teknik 1 | 4 | 6. | TMS 62126 | Matematika Teknik 2 | 4 | |
| 7. | TMS 61118 | Pengantar Biologi | 2 | 7. | TMS 62127 | Metrologi dan Pengendalian Kualitas | 2 | |
| 8. | TMS 61119 | Prakt. Material Teknik | 1 | 8. | TMS 62128 | Prakt. Metalurgi Fisik | 1 | |
| 9. | TMS 61120 | Prakt. Teknik Manufaktur 1 | 1 | 9. | TMS 62129 | Prakt. Teknik Manufaktur 2 | 1 | |
| 10. | TMS 62130 | Prakt. Metrologi dan Pengendalian Kualitas | 1 | |||||
| Total SKS | 19 | Total SKS | 20 | |||||
| SEMESTER 5 | SEMESTER 6 | |||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | TMS 61131 | Metode Numerik | 3 | 1. | TMS 62139 | Perpindahan Panas | 3 | |
| 2. | TMS 61132 | Mekanika Fluida | 3 | 2. | TMS 62140 | Statistik dan Perancangan Percobaan | 3 | |
| 3. | TMS 61133 | Getaran Mekanik | 2 | 3. | TMS 62141 | Perancangan Teknik | 2 | |
| 4. | TMS 61134 | Kinematika dan Dinamika Permesinan | 4 | 4. | TMS 62142 | Teknik Kendali | 3 | |
| 5. | TMS 61135 | Elemen Mesin 1 | 3 | 5. | TMS 62143 | Elemen Mesin 2 | 2 | |
| 6. | TMS 61136 | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 | 6. | TMS 62144 | Desain Sistem Termal | 3 | |
| 7. | TMS 61137 | Mekatronika | 2 | 7. | TMS 62145 | Manajemen dan Sistem Manufaktur | 2 | |
| 8. | TMS 61138 | Prakt. Mekatronika | 1 | |||||
| Total SKS | 20 | Total SKS | 18 | |||||
| SEMESTER 7 | SEMESTER 8 | |||||||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | No | Kode | Mata Kuliah | SKS | |
| 1. | AND 60101 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 1. | TMS 60151 | Kerja Praktek | 2 | |
| 2. | TMS 61146 | Proyek Desain | 2 | 2. | TMS 60152 | Tugas Akhir | 3 | |
| 3. | TMS 61147 | Pengukuran Teknik | 2 | 3. | TMS 60153 | Ujian Akhir | 1 | |
| 4. | TMS 61148 | Fenomena Dasar Mesin | 1 | 4. | TMS 622xx | Pilihan 3 | 2 | |
| 5. | TMS 61149 | Prestasi Mesin | 1 | 5. | TMS 622xx | Pilihan 4 | 2 | |
| 6. | TMS 61150 | Seminar Proposal Tugas Akhir | 2 | 6. | TMS 622xx | Pilihan 5 | 2 | |
| 7. | AND 60102 | Kewirausahaan | 3 | . | ||||
| 8. | TMS 612xx | Pilihan 1 | 1 | |||||
| 9. | TMS 612xx | Pilihan 2 | 1 | |||||
| Total SKS | 19 | Total SKS | 12 | |||||
Daftar Mata kuliah Pilihan (Elective Courses List)
| No | Kode Matakuliah | Nama Matakuliah | SKS |
| A | KOMUNIKASI | ||
| 1. | Creative Writing* (Prodi Komunikasi) | 2 | |
| 2. | Public Speaking* (Prodi Komunikasi) | 2 | |
| 3. | Pengantar Ilmu Komunikasi* (Prodi Komunikasi) | 2 | |
| 4. | Bahasa Jepang*(Prodi Sastra Inggris) | 2 | |
| 5. | Komunikasi Bisnis* (Prodi S1 Manajemen) | 2 | |
| 6. | English for Academic Purposes* (Prodi Sastra Inggris) | 2 | |
| 7. |
Komunikasi dan Presentasi Bahasa Inggris* (Prodi S1 Manajemen) |
2 | |
| 8. | Teori Komunikasi* (Prodi Komunikasi) | 2 | |
| 9. | Komunikasi antar Budaya* (Prodi Komunikasi) | 2 | |
| 10. | Komunikasi Pengembangan SDM* (Prodi Komunikasi) | 2 | |
| B | HUKUM dan MANAJEMEN | ||
| 1. | Manajemen Proyek* (Prodi Teknik Industri) | 2 | |
| 2. | Hukum Ketenagakerjaan* (Prodi Ilmu Hukum) | 2 | |
| 3. | Hukum Perjanjian* (Prodi Ilmu Hukum) | 2 | |
| 4. | Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek* (Prodi Ekonomi Pembangunan) | 2 | |
| 5. | Organisasi Industri* (Prodi Ekonomi Pembangunan) | 2 | |
| 6. | Analisis Industri* (Prodi Manajemen) | 2 | |
| 7. | Analisis Lingkungan Usaha* (Prodi Manajemen) | 2 | |
| 8. | Bisnis Internasional* (Prodi Manajemen) | 2 | |
| 9. | Bisnis dan Industri Kreatif* (Prodi Manajemen) | 2 | |
| 10. | Teori Pemasaran* (Prodi Teknik Industri) | 2 | |
| 11. | E-Business* (Prodi Teknik Industri) | 2 | |
| 12. | Hukum HAKI* (Prodi Ilmu Hukum) | 2 | |
| 13. | Etika Bisnis* (Prodi S1 Manajemen) | 2 | |
| 14. | Risk Analysis* (Prodi S1 Teknik Industri) | 2 | |
| 15. |
Manajemen Teknologi dan Informasi* (Prodi S1 Manajemen) |
2 | |
| C | ENERGI dan EKOLOGI | ||
| 1. | Teknologi Mikro dan Nano | 2 | |
| 2. | Rapid Prototyping | 2 | |
| 3. | Komposit | 2 | |
| 4. | Polimer | 2 | |
| 5. | MEMS | 2 | |
| 6. | Pengelolaan Sampah* (Teknik Lingkungan) | 2 | |
| 7. |
Teknologi Minyak dan Lemak* (Teknologi Hasil Pertanian) |
2 | |
| 8. | AMDAL* (Prodi S1 Teknik Lingkungan) | 2 | |
| 9. | Energi Baru dan Terbarukan | 2 | |
| 10. | Pengendalian Korosi | 2 | |
| 11. | Teknik Pengendalian Suara di Industri | 2 | |
| 12. | Motor Bakar dan Sistem Propulsi | 2 | |
| 13. | LCA* (Prodi Teknik Lingkungan) | 2 | |
| 14. |
Pengendalian Pencemaran Udara* (Prodi Teknik Lingkungan) |
2 | |
| 15. | Teknologi Plasma* (Prodi S1 Teknik Elektro) | 2 | |
| D | KETERAMPILAN TEKNIK | ||
| 1. | Pengujian Tak Merusak | 2 | |
| 2. | Sistem Pemipaan | 2 | |
| 3. | Pendingin dan Pengkondisian Udara | 2 | |
| 4. | Studi Kelayakan Sistem Pembangkit Tenaga | 2 | |
| 5. | Teknik Otomotif | 2 | |
| 6. | CNC Programming | 2 | |
| 7. | Proses Pemesinan | 2 | |
| 8. | Teknik Pengecoran Logam | 2 | |
| 9. | Desain Perkakas dan Cetakan | 2 | |
| 10. |
Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja* (Prodi S1 Teknik Industri) |
2 | |
| 11. |
Rancangan Alat dan Mesin Pertanian* (Prodi S1 Teknik Pertanian) |
2 | |
| 12. | Teknik Pelapisan Metal | 2 | |
| 13. | Perlakuan Panas Permukaan | 2 | |
| 14. | Peralatan Pabrik | 2 | |
| 15. | Teknik Pengelasan | 2 | |
| 16. | Pengujian Ketelitian Geometrik Mesin Perkakas | 2 | |
| 17. | Analisa Kegagalan Dan Perawatan Mesin | 2 | |
| 18. | Sistem Pembangkit Tenaga | 2 | |
| 19. | Hidrolik dan Pneumatik | 2 | |
| 20. | Aero dan Hidro Modelling | 2 | |
| 21. | Teknologi Informasi dan Multimedia* (Teknik Elektro) | 2 | |
| E | PERANGKAT KEREKAYASAAN | ||
| 1. | Kontrol Numerik dan Robotik | 2 | |
| 2. | Metode Matriks dalam Analisa Struktur | 2 | |
| 3. | Elemen Hingga Sistim Fluida Thermal | 2 | |
| 4. | Getaran Teknik | 2 | |
| 5. | Programmable Logic Controller dan Micro Controller | 2 | |
| 6. | Komputasi Dinamika Fluida | 2 | |
| 7. | Teknik Energi Surya | 2 | |
| 8. | Metoda Elemen Hingga Mekanika Padat | 2 | |
| 9. | Dinamika Struktur (Metoda Numerik dan Instrumentasi) | 2 | |
| F | PILIHAN BEBAS | ||
| Mata Kuliah Program MBKM Unand / Lintas Prodi / Credit Earning | 10-12 | ||
*) Matakuliah dapat diambil pada prodi lain di Unand melalui program Cross Enrollment
Peta Mata Kuliah (Courses Mapping)


